domingo, 13 de abril de 2008

Clasificacion

Los 4 primeros clasificados jugaran Champions.
J g e p gf gc ptos.
1.Plantavid 14 13 0 1 96 19 39
2.Benissoda 14 11 1 2 78 24 34
3.Carlos Marti 12 9 1 2 62 21 28
4.Ole que equipo 14 9 0 5 50 35 27
5.Escuela de Calor 14 6 4 4 74 56 22
6.Drinking Team 15 6 2 7 57 41 20
7.La Plaça 14 5 2 7 52 45 17
8.Bicabus 14 5 0 9 42 64 15
9.I.E.Garcia Navarro 14 4 0 10 30 73 12
10.Berenjena 15 2 0 13 20 92 6
11.Pensat i Fet 14 2 0 12 28 116 6



No hay comentarios: