VII EDICIO LLIGA LOCAL DE FUTBOL SALA
AIELO 07-08
| Los 4 primeros juegan Champions. | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a Favor | Goles en contra | Puntos |
| 1.Benissoda 22 puntos | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 12 | 22 |
| 2.Plantavid 18 puntos. | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 7 | 18 |
| 3.Ole que equipo 15 puntos | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 15 |
| 4.Carlos Marti Assegurances 13 puntos | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 15 | 13 |
| 5.Escuela de Calor 11 puntos | 7 | 3 | 2 | 2 | 42 | 32 | 11 |
| 6.Bicabus 9 puntos | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 32 | 9 |
| 7.Drinking Team 7 puntos | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 7 |
| 8.I.E. Navarro i García 6 puntos | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | 6 |
| 9.Cafetería 4 puntos | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | 4 |
| 10.Pensat i Fet 3 puntos | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 56 | 3 |
| 11.Berenjena 3 puntos. | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 56 | 3 |
Golejadors
1.Damián Castellanos Benissoda 17 goles
2.Llorens Marti Plantavid 14 “
3.Carlos Calabuig Escuela de calor 12 “
5.Ramón Plantavid 11 goles.
6.Víctor M. García Escuela de calor 10 goles.
7.Santi Soler Drinking Team 10 goles.
8.Enrique Bataller Bicabus 8 goles.
9.Angel Industries Garcia 7 goles.


No hay comentarios:
Publicar un comentario